2020-06-05
四川三河职业学院关于西南医科大学2020年跨校
“专升本”报名学生公示
根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2020〕243号)《西南医科大学2020年专升本招生简章》和《四川三河职业学院2020年“专升本”工作实施办法》(三河职院院发〔2020〕44 号)文件精神,学校专升本办公室按文件要求组织开展2017级学生专升本报名工作。为严格“公开、公平、公正、择优、集体决策,学生自愿,严格标准”的工作原则,现将经专升本领导小组进行审批通过的“专升本”报名学生予以公示,公示时间2020年6月4—9日(五个工作日)。
西南医科大学2020年跨校“专升本”报名学生公示
序号 | 姓名 | 学号 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 补考、重修科次 | 是否推荐免试 | 是否服从调剂 | 专科阶段课程(指必修课和限选课)成绩占20%,保留2位小数 | 专科阶段课程(指必修课和限选课)百分制 | 备注 |
1 | 淳岚 | 62020117010004 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.39 | 81.9722 | |
2 | 邓雪琴 | 62020117010006 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.67 | 83.3472 | |
3 | 高源 | 62020117010008 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.48 | 87.375 | |
4 | 李嘉诚 | 62020117010018 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.90 | 79.4861 | |
5 | 李琴 | 62020117010020 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.30 | 81.4861 | |
6 | 梁鑫 | 62020117010021 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.41 | 87.0694 | |
7 | 罗瑞雪 | 62020117010026 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.74 | 83.7222 | |
8 | 马甜甜 | 62020117010028 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.83 | 84.1667 | |
9 | 肖琳莉 | 62020117010039 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.97 | 84.8611 | |
10 | 杨红 | 62020117010040 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.88 | 84.4167 | |
11 | 余俐娴 | 62020117010042 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.50 | 87.4861 | |
12 | 陈洪玉 | 62020117020050 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 15.75 | 78.75 | 建档立卡贫困家庭 |
13 | 李露 | 62020117020061 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.38 | 76.8889 | |
14 | 李娜 | 62020117020063 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.30 | 81.5 | |
15 | 刘乙萱 | 62020117020066 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 16.79 | 83.9722 | |
16 | 叶帆 | 62020117020080 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.23 | 81.1528 | |
17 | 周蕾 | 62020117020087 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.76 | 78.7917 | |
18 | 马鑫怡 | 62020117020093 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.21 | 76.0278 | |
19 | 陈家芸 | 62020117030097 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.64 | 78.1806 | |
20 | 冯小云 | 62020117030102 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.52 | 82.5833 | |
21 | 胡孝燕 | 62020117030104 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.39 | 76.9444 | |
22 | 姜芳 | 62020117030106 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.97 | 79.8611 | |
23 | 李传月 | 62020117030107 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.96 | 79.8194 | |
24 | 李欢 | 62020117030108 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.48 | 77.4028 | |
25 | 李乐 | 62020117030109 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.90 | 84.5 | |
26 | 李欣燕 | 62020117030110 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.94 | 74.7222 | 建档立卡贫困家庭 |
27 | 李雨洪 | 62020117030111 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.30 | 86.4861 | |
28 | 廖艺梦 | 62020117030113 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.52 | 77.6111 | |
29 | 凌曼玲 | 62020117030114 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.39 | 76.9722 | |
30 | 刘丹丹 | 62020117030116 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.24 | 81.1944 | |
31 | 刘燕 | 62020117030118 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.18 | 80.875 | |
32 | 刘玉芳 | 62020117030119 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.77 | 83.8333 | |
33 | 沈立姑 | 62020117030125 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.36 | 76.7778 | 建档立卡贫困家庭 |
34 | 谭朋玉 | 62020117030126 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.21 | 81.0278 | |
35 | 谭强 | 62020117030127 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.70 | 73.4861 | |
36 | 赵薇 | 62020117030140 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.59 | 77.9722 | |
37 | 郑依纯 | 62020117030141 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.00 | 80.0139 | |
38 | 王兰 | 62020117030143 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.22 | 76.0972 | 建档立卡贫困家庭 |
39 | 陈娟 | 62020117040146 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.37 | 81.8333 | |
40 | 苟露 | 62020117040150 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.38 | 76.875 | |
41 | 李贝 | 62020117040154 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.76 | 78.8056 | |
42 | 李涵春 | 62020117040155 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.81 | 84.0556 | |
43 | 李亚琴 | 62020117040156 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.89 | 79.4583 | |
44 | 林志翔 | 62020117040157 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.87 | 84.3333 | |
45 | 苏呷日西 | 62020117040167 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.86 | 74.2917 | 建档立卡贫困家庭 |
46 | 文月 | 62020117040169 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.57 | 77.8611 | |
47 | 张梦婷 | 62020117040178 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.64 | 73.1944 | |
48 | 周海燕 | 62020117040180 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.61 | 83.0417 | |
49 | 周夏玲 | 62020117040182 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.16 | 75.8194 | 建档立卡贫困家庭 |
50 | 李双 | 62020117040184 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.55 | 82.7639 | |
51 | 陈慧玲 | 62020117050191 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.04 | 80.1944 | |
52 | 顾语嫣 | 62020117050196 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.78 | 78.9167 | |
53 | 何娟 | 62020117050197 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.95 | 79.7639 | |
54 | 何鹃 | 62020117050198 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.28 | 81.4167 | |
55 | 黄欣 | 62020117050201 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.03 | 80.1528 | |
56 | 李佳霜 | 62020117050204 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.55 | 87.75 | |
57 | 李依 | 62020117050205 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.60 | 77.9861 | |
58 | 苗东东 | 62020117050209 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.22 | 76.0833 | |
59 | 钱昌玲 | 62020117050213 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.82 | 79.0833 | |
60 | 任雯 | 62020117050215 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.37 | 81.8333 | |
61 | 王燕 | 62020117050218 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.89 | 84.4306 | |
62 | 肖佳 | 62020117050221 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.90 | 79.4861 | |
63 | 谢茂君 | 62020117050222 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.54 | 77.6944 | |
64 | 熊芮妃 | 62020117050223 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.55 | 82.75 | |
65 | 袁绍华 | 62020117050227 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.66 | 78.3056 | |
66 | 詹国群 | 62020117050228 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.35 | 81.75 | |
67 | 张晓荟 | 62020117050232 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.88 | 79.3889 | |
68 | 艾秋竹 | 62020117060237 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.30 | 81.4861 | |
69 | 陈小凤 | 62020117060241 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.26 | 81.2917 | |
70 | 李雪峰 | 62020117060249 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.57 | 82.8611 | |
71 | 刘艾林 | 62020117060250 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.09 | 80.4306 | |
72 | 刘娟 | 62020117060252 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.84 | 84.1806 | |
73 | 罗贞 | 62020117060253 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.42 | 82.0833 | |
74 | 谭万印 | 62020117060257 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.94 | 79.6806 | |
75 | 熊维莉 | 62020117060262 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.57 | 77.8333 | |
76 | 杨菊 | 62020117060266 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.93 | 79.6389 | |
77 | 赵丽霞 | 62020117060270 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.33 | 81.625 | |
78 | 张书华 | 62020117060281 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.45 | 77.2361 | |
79 | 杨茜 | 62020117062015 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.76 | 83.8056 | |
80 | 陈红梅 | 62020117070285 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.86 | 84.2917 | |
81 | 黄玲 | 62020117070296 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.56 | 82.8194 | |
82 | 李顺莉 | 62020117070302 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.38 | 76.875 | |
83 | 马海阿依木 | 62020117070308 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.25 | 81.2361 | 建档立卡贫困家庭 |
84 | 万孟松 | 62020117070315 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.52 | 77.5972 | |
85 | 肖琴 | 62020117070316 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.96 | 84.7917 | |
86 | 赵兴文 | 62020117070328 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.09 | 80.4722 | |
87 | 郑娅兰 | 62020117070329 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.21 | 76.0694 | |
88 | 陈涛 | 62020117080336 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.00 | 80.0139 | |
89 | 蒋家琦 | 62020117080342 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.74 | 78.7222 | |
90 | 李桦林 | 62020117080343 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.14 | 80.6806 | |
91 | 李小芳 | 62020117080345 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.21 | 76.0417 | 建档立卡贫困家庭 |
92 | 罗云舰 | 62020117080349 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.62 | 73.0833 | |
93 | 田菲菲 | 62020117080355 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.23 | 81.1528 | |
94 | 王昆 | 62020117080358 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.45 | 77.2639 | |
95 | 王倩 | 62020117080359 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.09 | 80.4722 | |
96 | 王子鑫 | 62020117080360 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.34 | 76.6806 | |
97 | 王子越 | 62020117080361 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.66 | 78.2778 | |
98 | 杨红 | 62020117080365 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.30 | 81.4861 | |
99 | 杨思思 | 62020117080367 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.52 | 82.6111 | 建档立卡贫困家庭 |
100 | 余典霜 | 62020117080368 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.69 | 83.4444 | |
101 | 张代花 | 62020117080371 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.59 | 77.9444 | |
102 | 张雅婧 | 62020117080372 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.73 | 78.6389 | |
103 | 赵黄钰 | 62020117080374 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.94 | 79.7222 | |
104 | 赵久伟 | 62020117080375 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.62 | 83.1111 | |
105 | 孙芬 | 62020117080376 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.43 | 82.125 | |
106 | 曾泓洁 | 62020117090386 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.16 | 75.7778 | |
107 | 曾玉玺 | 62020117090387 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.36 | 76.8056 | |
108 | 陈贤薇 | 62020117090391 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.03 | 80.1667 | |
109 | 罗磊 | 62020117090402 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.04 | 75.2222 | |
110 | 王青春 | 62020117090410 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.26 | 76.3194 | |
111 | 许鸿 | 62020117090414 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.08 | 75.4028 | |
112 | 严小燕 | 62020117090415 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.12 | 80.5833 | |
113 | 张吉明 | 62020117090419 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.50 | 77.5139 | |
114 | 张礼雍 | 62020117090420 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.18 | 75.875 | |
115 | 张莎莎 | 62020117090422 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.19 | 75.9306 | |
116 | 蔡一蒂 | 62020117100431 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.34 | 76.7222 | |
117 | 曾芳燕 | 62020117100432 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.50 | 82.5139 | 建档立卡贫困家庭 |
118 | 敬凤婕 | 62020117100438 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.84 | 79.2083 | |
119 | 刘雅馨 | 62020117100449 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.60 | 87.9861 | |
120 | 谭虎 | 62020117100456 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.41 | 72.0417 | |
121 | 许铭鑫 | 62020117100464 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.00 | 75 | |
122 | 张俊玲 | 62020117100467 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.28 | 76.3889 | |
123 | 侯爽 | 62020117100472 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.31 | 76.5417 | 建档立卡贫困家庭 |
124 | 荣尉宏 | 62020117100474 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.23 | 76.1667 | |
125 | 陈红 | 62020117110478 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.24 | 81.1944 | |
126 | 唐春燕 | 62020117110497 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.17 | 80.8333 | 建档立卡贫困家庭 |
127 | 徐清萍 | 62020117110504 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.40 | 77 | |
128 | 赵士贤 | 62020117110513 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.59 | 77.9722 | |
129 | 李丽 | 62020117120535 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.35 | 81.75 | |
130 | 饶明珍 | 62020117120546 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.78 | 83.9167 | 建档立卡贫困家庭 |
131 | 伍良佳 | 62020117120553 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.09 | 75.4444 | |
132 | 杨冬梅 | 62020117120556 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.10 | 80.5 | |
133 | 袁琴 | 62020117120558 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.63 | 83.1389 | |
134 | 周轶 | 62020117120564 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.24 | 81.2222 | |
135 | 袁誉 | 62020117120571 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.00 | 80 | |
136 | 多吉拉珍 | 62020117130573 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.78 | 78.9167 | |
137 | 傅霜 | 62020117130575 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.13 | 80.6389 | |
138 | 何铃 | 62020117130576 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.60 | 87.9861 | |
139 | 明诗怡 | 62020117130594 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.00 | 80 | |
140 | 欧阳艳 | 62020117130595 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.66 | 83.3056 | |
141 | 彭凤 | 62020117130597 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.38 | 81.9167 | 建档立卡贫困家庭 |
142 | 袁梅 | 62020117130606 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.16 | 80.7917 | |
143 | 张锦颖 | 62020117130609 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.09 | 80.4722 | |
144 | 景纤 | 62020117130615 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.13 | 80.6389 | |
145 | 白悦婷 | 62020117140619 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.51 | 87.5278 | |
146 | 冯晓蝶 | 62020117140624 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.11 | 80.5278 | |
147 | 高翔 | 62020117140626 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.62 | 78.0833 | |
148 | 黄兴连 | 62020117140629 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 16.81 | 84.0556 | |
149 | 唐萍 | 62020117140644 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 16.17 | 80.8333 | |
150 | 武泉全 | 62020117140649 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.23 | 76.1389 | |
151 | 晏永莉 | 62020117140652 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 16.98 | 84.9167 | |
152 | 张春华 | 62020117140656 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.96 | 84.8056 | |
153 | 张思佳 | 62020117140658 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.66 | 83.2778 | |
154 | 胡又茂 | 62020117140749 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.26 | 76.2778 | |
155 | 陈春妹 | 62020117150670 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 17.11 | 85.5278 | |
156 | 黎芬 | 62020117150680 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.57 | 82.8611 | |
157 | 刘清 | 62020117150686 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.52 | 77.6111 | |
158 | 罗紫雯 | 62020117150689 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.19 | 75.9444 | 建档立卡贫困家庭 |
159 | 宋丹 | 62020117150690 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.76 | 78.8056 | |
160 | 王小容 | 62020117150693 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.61 | 78.0417 | |
161 | 谢薇 | 62020117150696 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.67 | 78.3333 | 建档立卡贫困家庭 |
162 | 严欣月 | 62020117150697 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.68 | 73.4028 | |
163 | 杨柳 | 62020117150698 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.16 | 75.8056 | |
164 | 泽如磋 | 62020117150701 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 15.50 | 77.5139 | 建档立卡贫困家庭 |
165 | 张燕 | 62020117150702 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.51 | 77.5417 | |
166 | 蹇兰 | 62020117150708 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.15 | 80.7361 | 建档立卡贫困家庭 |
167 | 李文军 | 62020117150709 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.56 | 77.8056 | |
168 | 李婷 | 62020117150710 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.56 | 82.7917 | 建档立卡贫困家庭 |
169 | 姜永花 | 62020117160723 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.97 | 79.8333 | 建档立卡贫困家庭 |
170 | 刘红利 | 62020117160725 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.23 | 81.1667 | |
171 | 刘娜 | 62020117160726 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 否 | 17.01 | 85.0278 | |
172 | 彭静 | 62020117160731 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.06 | 80.3056 | |
173 | 夏晓兰 | 62020117160737 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.95 | 84.7361 | |
174 | 郑怡梅 | 62020117160745 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.32 | 81.6111 | |
175 | 温敏 | 62020117160757 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.05 | 80.25 | |
176 | 邓钦月 | 62020117170766 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.04 | 80.2222 | |
177 | 段清 | 62020117170768 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.30 | 81.5 | |
178 | 顾钰莹 | 62020117170769 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.12 | 80.6111 | |
179 | 桂承芳 | 62020117170770 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.41 | 82.0556 | |
180 | 黄施宇 | 62020117170774 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.90 | 79.5139 | |
181 | 李丽 | 62020117170777 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.83 | 84.1667 | |
182 | 李雨凡 | 62020117170780 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.55 | 77.7639 | |
183 | 罗锦茂 | 62020117170784 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.96 | 79.7778 | 建档立卡贫困家庭 |
184 | 万林 | 62020117170790 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.80 | 79.0139 | |
185 | 温娟 | 62020117170793 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.58 | 77.9167 | |
186 | 宰海燕 | 62020117170798 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.69 | 78.4583 | |
187 | 赵沙沙 | 62020117170805 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.10 | 80.5139 | |
188 | 尔恩慧媛 | 62020117180818 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.23 | 76.1389 | |
189 | 冯艺 | 62020117180822 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.37 | 81.8333 | |
190 | 纪兴昌 | 62020117180824 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.71 | 78.5556 | |
191 | 李瑞 | 62020117180827 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.49 | 77.4722 | |
192 | 刘婷 | 62020117180828 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.78 | 78.8889 | |
193 | 罗昭娣 | 62020117180829 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.19 | 75.9444 | |
194 | 王进 | 62020117180839 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.64 | 78.1944 | |
195 | 吴欣宇 | 62020117180844 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.82 | 84.1111 | |
196 | 夏艺娟 | 62020117180846 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.59 | 77.9444 | |
197 | 杨洵 | 62020117180848 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.32 | 81.5833 | 建档立卡贫困家庭 |
198 | 张霞妃 | 62020117180853 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.87 | 74.3611 | 建档立卡贫困家庭 |
199 | 陈纯纯 | 62020117190865 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.67 | 78.3611 | |
200 | 邓可 | 62020117190867 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.24 | 76.1944 | |
201 | 胡鑫华 | 62020117190870 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.47 | 77.3333 | |
202 | 刘碧豪 | 62020117190874 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.86 | 74.3056 | |
203 | 夏倩倩 | 62020117190885 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.24 | 76.2222 | |
204 | 刁洪玲 | 62020117190900 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.89 | 79.4722 | |
205 | 刘嘉仪 | 62020117190905 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.52 | 77.5833 | |
206 | 陈彩霞 | 62020117200912 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.80 | 74 | |
207 | 陈聃丹 | 62020117200913 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.12 | 80.5833 | |
208 | 邓智方 | 62020117200917 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.15 | 70.75 | |
209 | 胡莉莉 | 62020117200922 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.88 | 79.4167 | |
210 | 黄宇 | 62020117200924 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.86 | 79.3056 | |
211 | 李玉娇 | 62020117200930 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.74 | 78.7222 | |
212 | 骆思秋 | 62020117200934 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.83 | 74.1528 | |
213 | 吕满 | 62020117200935 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 16.63 | 83.1667 | |
214 | 毛杰 | 62020117200936 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.50 | 77.5139 | |
215 | 熊芳 | 62020117200946 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.88 | 74.3889 | |
216 | 龙红双 | 62020117210968 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 15.89 | 79.4722 | 建档立卡贫困家庭 |
217 | 江书琴 | 62020117210977 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.85 | 79.25 | |
218 | 程礼菲 | 62020117210980 | 护理 | 护理学 | 1 | 否 | 是 | 14.45 | 72.25 | |
219 | 侯九梅 | 62020117210982 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.53 | 77.6667 | 建档立卡贫困家庭 |
220 | 王旋 | 62020117210983 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 15.15 | 75.7639 | |
221 | 黄仕杰 | 62020117212004 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.25 | 71.25 | 建档立卡贫困家庭 |
222 | 吉俄惹则 | 62020117212010 | 护理 | 护理学 | 0 | 否 | 是 | 14.86 | 74.3194 |
公示期间,如教职工、学生对专升本公示有异议的,可持书面材料向学校纪检办公室实名制反映,否则不予受理。联系电话:0830-5235822,地址:行政楼二楼。
专升本工作办公室
(教务处代章)
2020年6月4日