2020-06-03
四川三河职业学院关于宜宾学院2020年跨校“专升本”
报名学生公示
根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2020〕243号)《宜宾学院2020 年“专升本”工作方案》(宜学院发〔2020〕5 号)和《四川三河职业学院2020年“专升本”工作实施办法》(三河职院院发〔2020〕44 号)文件精神,学校专升本办公室按文件要求组织开展2017级学生专升本报名工作。为严格“公开、公平、公正、择优、集体决策,学生自愿,严格标准”的工作原则,现将经专升本领导小组进行审批通过的“专升本”报名学生予以公示,公示时间2020年6月2—8日(五个工作日)。
宜宾学院2020年跨校“专升本”报名学生公示
序号 | 学号 | 姓名 | 专科专业 | 对口升本专业 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 课程平均成绩(20%) | 其它因素加分 | 备注 | 学生类别 |
1 | 54050217011176 | 邓成杰 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.494 | ||||
2 | 54050217011187 | 刘禄琴 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.486 | ||||
3 | 54050217011189 | 刘召良 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.276 | ||||
4 | 54050217011197 | 谭方建 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 四川大学锦城学院 | 14.062 | ||||
5 | 54050217011202 | 向欣睿 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.496 | ||||
6 | 54050217011209 | 郑锞 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 四川大学锦城学院 | 15.48 | ||||
7 | 54050217011212 | 陈自力 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.606 | ||||
8 | 54050217011215 | 房亚洲 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.468 | ||||
9 | 54050217011221 | 谭万珍 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.108 | ||||
10 | 54050217011226 | 张恒 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 四川大学锦城学院 | 14.308 | ||||
11 | 54050217011192 | 母小波 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.384 | ||||
12 | 54010217011305 | 曹锌海 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 四川大学锦城学院 | 15.6591 | ||||
13 | 54010217011315 | 杨舵 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 15.8773 | ||||||
14 | 54010217011317 | 赵源锃 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.1568 | ||||
15 | 60020917011150 | 张智斌 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川工业科技学院 | 四川大学锦城学院 | 14.7857 | ||||
16 | 60020917011151 | 赵登伟 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 14.9238 | ||||
17 | 60020917012021 | 彭香港 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 13.9 | ||||||
18 | 60020917011129 | 吴豪 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 13.8238 | ||||
19 | 60020917011141 | 黎文豪 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 15.0333 | ||||
20 | 60020917011123 | 陶文号 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.6 | ||||
21 | 60020980120008 | 文磊 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 15.3826 | ||||
22 | 60020980120004 | 魏海涛 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 15.0174 | ||||||
23 | 60020980120002 | 祝焕海 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 14.8783 | ||||||
24 | 56010117011083 | 王鑫 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.9 | ||||
25 | 56010117012089 | 杨江林 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川工业科技学院 | 四川大学锦城学院 | 15.1048 | ||||
26 | 56010117011071 | 陈俊 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 14.7857 | ||||||
27 | 56010117011079 | 李双平 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 15.6095 | ||||
28 | 56010117011082 | 甯红刚 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 15.4286 | ||||||
29 | 56010317011164 | 张正宏 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 15.5784 | ||||
30 | 56010317011168 | 贺美君 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.1595 | ||||
31 | 56010317011159 | 刘旭阳 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 14.5 | ||||||
32 | 56010317011156 | 胡长江 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 16.6081 | ||||||
33 | 56010317011169 | 罗永川 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 14.0324 | ||||
34 | 56010317011166 | 邓代全 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.1622 | 4 | 省优大+4 | ||
35 | 56030917011066 | 蒋先发 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.3568 | ||||
36 | 52090417021034 | 文化林 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.8051 | ||||||
37 | 52090417021051 | 贺巍 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 西南财经天府学院 | 15.0718 | |||||
38 | 52090417011001 | 白措 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 西南财经天府学院 | 15.4667 | |||||
39 | 52090417021049 | 伏浩 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 西南财经天府学院 | 15.3538 | |||||
40 | 52090417011009 | 田禾谷 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.8256 | ||||||
41 | 52090417021033 | 苏瑞林 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 15.5641 | ||||||
42 | 52090417021060 | 陈浩 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 15.3897 | ||||||
43 | 52090417021046 | 杨帅 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 14.8667 | ||||||
44 | 52090417021035 | 岳侨 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 15.9282 | ||||||
45 | 52090417011003 | 李娜 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.0051 | ||||||
46 | 52090417021048 | 唐玉林 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 西南财经天府学院 | 15.2769 | |||||
47 | 52090417021039 | 辜小林 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.8462 | ||||||
48 | 52090417011011 | 王爽 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 15.0821 | ||||||
49 | 52090417021029 | 吴冰坭 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.959 | ||||||
50 | 52090417021038 | 沈阳 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.5231 | ||||||
51 | 52090417010999 | 朱建强 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 13.6718 | ||||||
52 | 61010117011860 | 奉林江 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 15.869 | ||||||
53 | 61010117011877 | 赵磊 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 15.1952 | |||||
54 | 61010117011870 | 卿鸿春 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 16.4524 | ||||||
55 | 61010117011871 | 宋俊凯 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 15.7786 | |||||
56 | 56030217011826 | 杜臻 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | · | 16.145 | ||||
57 | 56030217011844 | 庹鹏 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 16.935 | |||||
58 | 56030217011827 | 何湘辉 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 16.1725 | |||||
59 | 56030217011825 | 陈铁生 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 15.5175 | |||||
60 | 54010617011331 | 李峻 | 园林工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.8488 | ||||
61 | 54010617011336 | 彭凤 | 园林工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 宜宾学院 | 16.322 | 2 | 省级技能大赛二等奖+2 | ||
62 | 54010617011344 | 朱旭 | 园林工程技术 | 工程管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 四川大学锦城学院 | 14.7951 | ||||
63 | 64010117011731 | 王佳欣 | 旅游管理 | 旅游管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.6811 | |||
64 | 64010117011733 | 徐曼秋 | 旅游管理 | 旅游管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 17.0378 | 5 | 省优大+4 | |
65 | 64010117011717 | 陈姣姣 | 旅游管理 | 旅游管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.7838 | 1 | 技能大赛省三等+1 | |
66 | 64010117011738 | 贺序德 | 旅游管理 | 旅游管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 成都文理学院 | 14.9838 | ||||
67 | 63030417011696 | 黄新月 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.2628 | ||||
68 | 63030417011699 | 李春辉 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.9023 | ||||
69 | 63030417011700 | 李栎玥 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.1907 | ||||
70 | 63030417011701 | 李珊 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.4238 | ||||
71 | 63030417011706 | 沈菊花 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.5465 | ||||
72 | 63030417011716 | 阎莲双 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.5628 | ||||
73 | 63090317011807 | 古明 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.97 | |||||
74 | 63090317011803 | 刘朝洋 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.325 | |||||
75 | 63090317011791 | 朱萍霞 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 17 | 6 | 技能大赛省二等奖+2 | ||
76 | 63090317011800 | 黄科桢 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 15.66 | ||||||
77 | 63090317011779 | 唐艺 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.565 | 2 | 技能大赛省二等奖+2 | ||
78 | 63090317011799 | 林双泽 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.075 | ||||
79 | 63090317011787 | 张利 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 15.955 | ||||||
80 | 63090317011816 | 屈红 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.395 | |||||
81 | 63090317011811 | 德英初 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 15.43 | ||||||
82 | 63090317011794 | 周颖琪 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.82 | |||||
83 | 69020617021475 | 吴杰 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.8789 | ||||||
84 | 69020617011410 | 刘彦森 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.4421 | ||||||
85 | 69020617021473 | 沙金华 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.2105 | ||||||
86 | 69020617011426 | 谢菊 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 17.2211 | ||||||
87 | 69020617011432 | 降央志玛 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 17.0632 | ||||||
88 | 69020617021478 | 旷丹 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 17.6526 | 4 | 省优大+4 | ||||
89 | 69020617011434 | 张莹 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.3158 | ||||||
90 | 69020617022031 | 刘周山 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 14.8947 | ||||||
91 | 69020617011416 | 向本洋 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.4211 | ||||||
92 | 69020617011409 | 俄木阿伟 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.3211 | ||||||
93 | 69020617011446 | 肖代卯 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.1421 | ||||||
94 | 69020617021485 | 麦拉翁姆 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.7895 | ||||||
95 | 69020617011413 | 张鑫聪 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.4842 | ||||||
96 | 63030217041656 | 邓琴 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.9667 | ||||
97 | 63030217041652 | 赵刚琴 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 16.881 | 1 | 技能大赛省三等+1 | ||||
98 | 63030217041694 | 金玉洁 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 14.531 | ||||||
99 | 63030217041689 | 张艳 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.0667 | ||||
100 | 63030217041666 | 蒋小芳 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 14.8905 | ||||||
101 | 63030217041683 | 王志婷 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 14.0095 | ||||||
102 | 63030217041693 | 诸玉莲 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.9714 | ||||
103 | 63030217041653 | 曾君霞 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.6333 | ||||
104 | 63030217041686 | 余明蓉 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.8619 | |||||
105 | 63030217011512 | 付玉莲 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.6476 | ||||
106 | 63030217011522 | 齐成燕 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.7667 | ||||
107 | 63030217011518 | 卢晓英 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.019 | ||||
108 | 63030217011538 | 朱怡 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 17.0619 | 5 | 技能大赛三等+1 | ||
109 | 63030217011545 | 杨小丹 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.6571 | ||||
110 | 63030217011537 | 朱虹 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.6619 | ||||
111 | 63030217011532 | 闫俊兰 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.5095 | ||||
112 | 63030217011511 | 付遥 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.8238 | ||||
113 | 63030217011503 | 蔡林 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.4952 | ||||
114 | 63030217011516 | 刘娟 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 14.7381 | ||||
115 | 63030217011546 | 张云燕 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.6238 | ||||
116 | 63030217012033 | 张安军 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 13.9 | ||||
117 | 63030217021566 | 廖娟 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.1833 | ||||
118 | 63030217021552 | 陈娅 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.6238 | ||||
119 | 63030217021989 | 李欢 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.3095 | ||||
120 | 63030217021575 | 王茜 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.5238 | ||||
121 | 63030217021555 | 邓小英 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.9381 | ||||
122 | 63030217021561 | 胡龙缤 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.4429 | ||||
123 | 63030217021554 | 邓冰 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.8048 | ||||
124 | 63030217021573 | 唐洋洋 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 成都东软学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.0238 | ||||
125 | 63030217021596 | 陈倩倩 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.6952 | ||||
126 | 63030217021585 | 洪嘉茂 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.581 | ||||
127 | 63030217021591 | 向永兰 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.7 | ||||
128 | 63030217031602 | 邓莉 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 17.0143 | 1 | 技能竞赛+1 | ||
129 | 63030217031620 | 杨和月 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.0619 | ||||
130 | 63030217031604 | 丁鸿玲 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.819 | ||||
131 | 63030217031601 | 陈春红 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.1095 | ||||
132 | 63030217031603 | 狄巧玲 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.5667 | ||||
133 | 63030217031600 | 布呷 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 13.7857 | ||||
134 | 63030217031608 | 蒋洪秀 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.3381 | ||||
135 | 63030217031624 | 赵青 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.5571 | ||||
136 | 63030217031614 | 毛杨蓓 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.4905 | ||||
137 | 63030280120020 | 罗欢 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 17.3043 | 2 | 技能大赛省二等+2 | ||
138 | 63030280120004 | 陈茜 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.3304 | ||||
139 | 63030280120011 | 王光辉 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.7739 | ||||
140 | 63030280120012 | 王二妹 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16 | ||||
141 | 63030280120010 | 杨腾腾 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.8957 | ||||
142 | 63030280120003 | 李媛 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.9826 | ||||
143 | 63030280120005 | 陈英 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.3304 | ||||
144 | 63030280120007 | 许红梅 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.8783 | 2 | 技能大赛省二等奖+2 | ||
145 | 63030280120008 | 王贝 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.7739 | ||||
146 | 63030280120001 | 黄勤 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.4522 | ||||
147 | 63030280120015 | 文炀鸿 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.7739 | ||||
148 | 63030280120006 | 马艳 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.5043 | ||||
149 | 63030280120014 | 李绘友 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.1304 | ||||
150 | 61030517011858 | 王燕 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 16.1212 | ||||||
151 | 61030517011848 | 陈卓 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 16.1818 | |||||
152 | 61030517011987 | 李玉娟 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 15.9909 | |||||
153 | 61030517011854 | 雷燕 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 15.5939 | |||||
154 | 61030517011856 | 杨成 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 15.5939 | |||||
155 | 61030517011852 | 次姆 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 四川大学锦城学院 | 15.7455 | ||||
156 | 61030517011853 | 杜基祝玛 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 15.6152 | |||||
157 | 54050217012065 | 杜俊 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 西南财经大学天府学院 | 16.896 | 4 | 省优大+4 | 退役士兵 | |
158 | 60020917012068 | 许洪强 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 16.1429 | 参军退、建档立卡贫困家庭 | 退役士兵 | ||
159 | 58010317012092 | 颜郁锟 | 数控技术 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 13.8622 | 退役士兵 | |||||
160 | 20150104040229 | 江熙 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 16.2048 | 退役士兵 | |||||
161 | 54050217011181 | 黄鑫 | 工程造价 | 工程管理 | 宜宾学院 | 16.472 | 建档立卡 | |||||
162 | 56010117011078 | 李明 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 15.881 | 无 | 建档立卡 | ||||
163 | 56010117011077 | 李和平 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | 15.0143 | 无 | 建档立卡 | ||
164 | 52090417021031 | 王超 | 安全技术与管理 | 质量管理工程 | 宜宾学院 | 16.5641 | 无 | 建档立卡 | ||||
165 | 61010117011863 | 蔡冬芹 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 17.2381 | 无 | 建档立卡 | ||||
166 | 56030217011843 | 张超 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 15.43 | 无 | 建档立卡 | |||
167 | 64010117011742 | 孙金容 | 旅游管理 | 旅游管理 | 宜宾学院 | 四川大学锦城学院 | 成都文理学院 | 西南财经大学天府学院 | 15.9838 | 建档立卡 | ||
168 | 63030417011711 | 赵薇 | 会计信息管理 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.6 | 建档立卡 | |||
169 | 63090317011781 | 赵曼君 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.06 | 建档立卡 | |||
170 | 63090317011798 | 苟跃 | 物流管理 | 物流管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.515 | 2 | 技能大赛省二等奖+2 | 建档立卡 | |
171 | 69020617021470 | 黄向华 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.2421 | 建档立卡 | |||||
172 | 69020617011414 | 吉布伍叁 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.0105 | 建档立卡 | |||||
173 | 69020617011424 | 金敏 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.3579 | 建档立卡 | |||||
174 | 69020617021488 | 于思思 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.6632 | 建档立卡 | |||||
175 | 69020617011447 | 徐婷 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.9842 | 建档立卡 | |||||
176 | 69020617011433 | 李雨露 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 16.9526 | 建档立卡 | |||||
177 | 69020617011439 | 钱真亮 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 14.7316 | 建档立卡 | |||||
178 | 69020617021481 | 仁青初 | 行政管理 | 行政管理 | 宜宾学院 | 15.2316 | 建档立卡 | |||||
179 | 63030217041695 | 房波 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.2595 | 建档立卡 | |||
180 | 63030217041671 | 刘慧 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.7262 | 建档立卡 | |||
181 | 63030217021583 | 卓吉 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.3238 | 建档立卡 | |||
182 | 63030217031615 | 孙玉梅 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 15.1571 | 建档立卡 | |||
183 | 63030217031617 | 魏蓉 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.6524 | 建档立卡 | |||
184 | 63030217031642 | 扎西志玛 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 14.6238 | 建档立卡 | |||
185 | 63030280120017 | 杨凤琴 | 会计 | 财务管理 | 宜宾学院 | 西南财经大学天府学院 | 成都东软学院 | 16.7217 | 2 | 学科竞赛+2 | 建档立卡 | |
186 | 61030517011851 | 张志英 | 电信服务与管理 | 工商管理 | 宜宾学院 | 成都文理学院 | 15.4394 | 无 | 建档立卡 |
公示期间,如教职工、学生对专升本公示有异议的,可持书面材料向学校行政办公室实名制反映,否则不予受理。联系电话:0830-5255513,地址:行政楼三楼。
专升本工作办公室
(教务处代章)
2020年6月2日