四川三河职业学院2022年统招招生
专业计划及专业志愿代号
一、四川招生专业及学费

| 5195 四川三河职业学院 | ||||
| (一)文史类高职(专科) | ||||
| 高职(专科)批 | ||||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | ||||
| 5195 四川三河职业学院(民办院校) 305 | ||||
| 地址:四川省泸州市合江荔城大道 500 号 | 计划 | |||
| 1 | 工程造价 | 10 | ||
| 2 | 建筑工程技术 | 15 | ||
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 10 | ||
| 4 | 园林工程技术 | 10 | ||
| 6 | 计算机网络技术 | 10 | ||
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | ||
| 8 | 智能机电技术 | 15 | ||
| 9 | 机械设计与制造 | 10 | ||
| 11 | 新能源汽车技术 | 10 | ||
| 12 | 计算机应用技术 | 10 | ||
| 14 | 大数据与会计 | 15 | ||
| 16 | 行政管理 | 15 | ||
| 17 | 旅游管理 | 10 | ||
| 18 | 护理 | 20 | ||
| 19 | 助产 | 10 | ||
| 20 | 康复治疗技术 | 10 | ||
| 21 | 药品经营与管理 | 10 | ||
| 22 | 健康大数据管理与服务 | 10 | ||
| 23 | 中药学 | 10 | ||
| 24 | 学前教育 | 20 | ||
| 25 | 动物医学 | 25 | ||
| 26 | 现代农业技术 | 20 | ||
| 27 | 现代农业经济管理 | 20 | ||
| (二)理工类高职(专科) | ||||
| 高职(专科)批 | ||||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | |||
| 5195 四川三河职业学院(民办院校) 125 | ||||
| 地址:四川省泸州市合江荔城大道 500 号 | ||||
| 1 | 工程造价 | 5 | ||
| 2 | 建筑工程技术 | 5 | ||
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 5 | ||
| 4 | 园林工程技术 | 5 | ||
| 6 | 计算机网络技术 | 5 | ||
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 5 | ||
| 8 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 9 | 机械设计与制造 | 5 | ||
| 11 | 新能源汽车技术 | 5 | ||
| 12 | 计算机应用技术 | 5 | ||
| 14 | 大数据与会计 | 5 | ||
| 16 | 行政管理 | 5 | ||
| 17 | 旅游管理 | 5 | ||
| 18 | 护理 | 10 | ||
| 19 | 助产 | 5 | ||
| 20 | 康复治疗技术 | 5 | ||
| 21 | 药品经营与管理 | 5 | ||
| 22 | 健康大数据管理与服务 | 5 | ||
| 23 | 中药学 | 5 | ||
| 24 | 学前教育 | 10 | ||
| 25 | 动物医学 | 5 | ||
| 26 | 现代农业技术 | 5 | ||
| 27 | 现代农业经济管理 | 5 | ||
| (三)对口招生 | ||
| 对口招生专科 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | ||
| 5195 四川三河职业学院(民办院校)842 | ||
| 地址:四川省泸州市合江荔城大道 500 号 | 计划 | |
| 1 | 工程造价(计算机类) | 5 |
| 2 | 建筑工程技术(土木水利类) | 5 |
| 3 | 建筑装饰工程技术(计算机类) | 5 |
| 4 | 园林工程技术(农林牧渔类) | 5 |
| 6 | 计算机网络技术(计算机类) | 15 |
| 7 | 汽车检测与维修技术(汽车类) | 6 |
| 8 | 智能机电技术(电子信息类) | 4 |
| 9 | 机械设计与制造(加工制造类) | 8 |
| 11 | 新能源汽车技术(汽车类) | 6 |
| 12 | 计算机应用技术(计算机类) | 20 |
| 14 | 大数据与会计(财经商贸类) | 10 |
| 16 | 行政管理(公共管理与服务类) | 15 |
| 17 | 旅游管理(旅游类) | 16 |
| 18 | 护理(医药卫生类) | 340 |
| 19 | 助产(医药卫生类) | 50 |
| 20 | 康复治疗技术(医药卫生类) | 50 |
| 21 | 药品经营与管理(医药卫生类) | 60 |
| 22 | 健康大数据管理与服务(公共管理与服务类) | 15 |
| 23 | 中药学(医药卫生类) | 40 |
| 24 | 学前教育(教育类) | 110 |
| 25 | 动物医学(农林牧渔类) | 10 |
| 26 | 现代农业技术(农林牧渔类) | 5 |
| 27 | 现代农业经济管理(农林牧渔类) | 5 |
| 31 | 旅游管理(公共管理与服务类) | 10 |
| 32 | 学前教育(公共管理与服务类) | 10 |
| 33 | 健康大数据管理与服务(计算机类) | 5 |
| 34 | 药品经营与管理(轻纺食品类) | 2 |
| 37 | 动物医学(公共管理与服务类) | 10 |
二、云南、贵州招生专业及学费
