2022-09-19 点击量:156917
四川三河职业学院
2022年普通高校专科层次补录公告
各位考生:
根据《四川省教育考试院关于做好2022年普通高校专科层次补录工作的通知》川教考院[2022]80号文件,我校决定在川开展(对口招生、普通文理类)专科层次补录,有关事宜公告如下:
一、院校名称及在川招生代码
(1)学校全称:四川三河职业学院
(2)招生代码:5195
二、补录对象
(一)四川省对口高职专科批录取控制分数线(各类别均为140分)以上,未被任何学校录取的考生。
(二)四川省普通专科批录取控制分数线(文科150分,理科150分)以上,未被任何学校录取的考生。
欢迎广大考生A志愿填报,确保录取!
三、补录志愿填报
(一)志愿填报网址:http://zj.sceea.cn
(二)志愿填报时间:9月20日9:00-22日12:00
(三)补录志愿专业代号、专业名称如下表:
四川三河职业学院2022年补录计划 | |||||
专业名称 | 专业 | 文史 | 理工 | 对口类别 | 对口 |
工程造价 | 01 | 4 | 3 | ||
建筑工程技术 | 02 | 土木水利类 | 2 | ||
计算机网络技术 | 06 | 计算机类 | 5 | ||
汽车检测与维修技术 | 07 | 3 | 2 | 汽车类 | 2 |
智能机电技术 | 08 | 电子信息类 | 2 | ||
机械设计与制造 | 09 | 2 | 2 | 加工制造类 | 5 |
新能源汽车技术 | 11 | 汽车类 | 3 | ||
计算机应用技术 | 12 | 3 | 2 | 计算机类 | 4 |
大数据与会计 | 14 | 2 | 1 | 财经商贸类 | 5 |
行政管理 | 16 | 2 | 2 | 公共管理与服务类 | 10 |
旅游管理 | 17 | 旅游类 | 5 | ||
护理 | 18 | 7 | 4 | 医药卫生类 | 30 |
助产 | 19 | 医药卫生类 | 8 | ||
康复治疗技术 | 20 | 2 | 1 | 医药卫生类 | 5 |
药品经营与管理 | 21 | 医药卫生类 | 5 | ||
健康大数据管理与服务 | 22 | 公共管理与服务类 | 5 | ||
中药学 | 23 | 4 | 2 | 医药卫生类 | 5 |
学前教育 | 24 | 3 | 2 | 教育类 | 18 |
动物医学 | 25 | 2 | 1 | 农林牧渔类 | 5 |
现代农业技术 | 26 | 2 | 1 | 农林牧渔类 | 5 |
旅游管理 | 31 | 公共管理与服务类 | 5 | ||
学前教育 | 32 | 公共管理与服务类 | 5 | ||
动物医学 | 37 | 医药卫生类 | 2 |
备注:补录专业计划以四川省教育考试院公布为准。
四川三河职业学院
2022年9月19